中粮集团旗下各上市公司2024年7月29日-8月2日收盘情况
[探索] 时间:2025-08-25 23:21:55 来源:书香门户网 作者:时尚 点击:138次
| 7月29 | 7月30 | 7月31 | 8月1 | 8月2 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.75 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 9.11 | 8.50 | 8.77 | 8.66 | 8.58 |
中粮科工 301058 | 8.81 | 8.82 | 9.05 | 9.07 | 8.93 |
中粮包装(香港)0906 | 7.12 | 6.90 | 6.95 | 6.94 | 6.93 |
中粮科技000930 | 4.89 | 4.96 | 5.11 | 5.08 | 5.09 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.39 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.50 | 12.62 | 13.10 | 12.84 | 12.56 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.203 | 0.199 | 0.20 | 0.199 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 39.90 | 39.80 | 40.90 | 40.05 | 39.89 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.71 | 7.71 | 8.08 | 8.08 | 8.01 |
妙可蓝多600882 | 12.77 | 12.85 | 13.55 | 13.57 | 13.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.187 | 0.18 | 0.183 | 0.182 | 0.182 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:综合)
相关内容
- 推陈“厨”新 奥太乐厨卫逐鹿央视谋划未来
- 全市14个在建交通重点项目已全面复工
- 红木家具的价值 你不得不知
- “五一”出游勿忘疫情防控 游景区逛展馆记得提前预约
- 中国运时通联手美国企业推新床垫-
- Innergex助力夏威夷太阳能项目上线
- 未来城市集团领导与河北邯郸经开区党工委副书记兼管委会常务副主任会谈
- 平替国际大牌按上加速键!国际友商上海厨卫展“取经”中国品牌
- 名记曝马刺明夏追求库里 杜少加盟或逼萌神离队
- 重金属废水处理方法(含重金属废水处理)
- 大立华副总经理田久虎:立足实木整家高端定制 致力打造中式国潮典范
- 林霞开展重点工程“百日攻坚”行动现场督查
- 好消息!平安夜、跨年夜地铁运营至次日零点
- 一张图:波罗的海指数上涨,巴拿马型船和超灵便型船运价上涨